У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Болгария - Global competitiveness index

4,44
(score)
в 2016

Highest = the best.

Дата Значение Изменение, %
2016 4,44 2,79%
2015 4,32 -1,10%
2014 4,37 1,37%
2013 4,31 0,83%
2012 4,27 2,66%
2011 4,16 0,86%
2010 4,13 2,59%
2009 4,02 -0,29%
2008 4,03 2,69%
2007 3,93 -1,28%
2006 3,98