У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Афганистан - Население - Темп прироста населения (%)

Дата Значение Изменение, %
2015 3,02 10,97%
2010 2,73 -36,29%
2005 4,28 32,83%
2000 3,22 -51,09%
1995 6,58 792,14%
1990 0,74 -128,95%
1985 -2,55 -361,44%
1980 0,98 -60,53%
1975 2,47 9,53%
1970 2,26 13,37%
1965 1,99 18,39%
1960 1,68