У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Азербайджан - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

4,11
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 4,11 50,70%
2015 2,73 21,07%
2014 2,25 1,60%
2013 2,22 1,95%
2012 2,18 30,46%
2011 1,67 23,08%
2010 1,35 -19,51%
2009 1,68 29,46%
2008 1,30 -8,53%
2007 1,42 -8,76%
2006 1,56 -12,91%
2005 1,79