У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Австрия - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 5 084,00 0,73%
2004 5 047,00 2,33%
2003 4 932,00 0,37%
2002 4 914,00 6,04%
2001 4 634,00 -0,26%
2000 4 646,00 3,34%
1999 4 496,00 6,04%
1998 4 240,00 -0,02%
1997 4 241,00 3,19%
1996 4 110,00 18,24%
1995 3 476,00 8,49%
1990 3 204,00