У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Австралия - Население - Темп прироста населения (%)

Дата Значение Изменение, %
2015 1,57 -12,02%
2010 1,78 50,17%
2005 1,19 12,31%
2000 1,06 -9,59%
1995 1,17 -26,49%
1990 1,59 11,82%
1985 1,42 24,54%
1980 1,14 -22,64%
1975 1,48 -41,84%
1970 2,54 27,57%
1965 1,99 -10,29%
1960 2,22