0

Китай - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

5,43
(на 1 000 населения)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 5,43 -4,38%
2010 5,68 -3,19%
2005 5,87 -14,10%
2000 6,83 -45,08%
1995 12,43 -32,83%
1990 18,51 25,20%
1985 14,78 -4,22%
1980 15,44 -32,63%
1975 22,91 -14,86%
1970 26,91 43,82%
1965 18,71 26,72%
1960 14,77