У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет, по причинам - Прочие

Дата Значение Изменение, %
2010 27,0 -6,90%
2009 29,0 3,57%
2008 28,0 0,00%
2007 28,0 -3,45%
2006 29,0 0,00%
2005 29,0 11,54%
2004 26,0 0,00%
2003 26,0 4,00%
2002 25,0 0,00%
2001 25,0 -3,85%
2000 26,0