У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Kindergartens - Kindergartens (per 100,000 population 3-5 years)

254,2
(Number per 100,000 population 3-5 years)
в 2011

Дата Значение Изменение, %
2011 254,2 -0,20%
2010 254,7 -0,70%
2009 256,5 1,87%
2008 251,8 1,45%
2007 248,2 1,55%
2006 244,4 0,83%
2005 242,4 1,04%
2004 239,9 0,54%
2003 238,6 -0,17%
2002 239,0 -1,89%
2000 243,6 -3,72%
1995 253,0