У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Day Nursery - Day nurseries (per 100,000 population 0-5 years)

271,3
(Number per 100,000 population 0-5 years)
в 2010

Дата Значение Изменение, %
2010 271,3 -1,20%
2009 274,6 -2,00%
2008 280,2 0,29%
2007 279,4 0,94%
2006 276,8 0,47%
2005 275,5 1,70%
2004 270,9 1,20%
2003 267,7 0,75%
2002 265,7 -0,19%
2001 266,2 -0,86%
2000 268,5 -5,09%
1995 282,9