У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Senior high schools (per 100,000 population 15-17 years)

103,0
(Number per 100,000 population 15-17 years)
в 2011

Дата Значение Изменение, %
2011 103,0 -0,96%
2010 104,0 2,46%
2009 101,5 -0,39%
2008 101,9 -1,92%
2007 103,9 -4,06%
2006 108,3 -1,01%
2005 109,4 5,19%
2004 104,0 1,66%
2003 102,3 2,61%
2002 99,7 2,57%
2000 97,2 8,72%
1995 89,4