У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Occurrences of building fires (per 100,000 persons)

17,7
(Number per 100,000 persons)
в 2012

Дата Значение Изменение, %
2012 17,7 -6,28%
2011 18,9 -2,91%
2010 19,4 -6,12%
2009 20,7 -2,26%
2008 21,2 -6,86%
2007 22,8 -5,59%
2006 24,1 -1,55%
2005 24,5 -5,22%
2004 25,8 4,98%
2003 24,6 -9,15%
2002 27,1 -1,43%
2001 27,5