Female population

Ежегодные серийные данные интерполируются из данных 5-летнего периода. Поэтому они не столько могут отражать реальные события, сколько выступать в качестве наблюдаемых данных.

50,0
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 50,0 -0,05%
2015 50,0 -0,06%
2014 50,1 -0,06%
2013 50,1 -0,07%
2012 50,1 -0,08%
2011 50,2 -0,08%
2010 50,2 -0,09%
2009 50,3 -0,09%
2008 50,3 -0,09%
2007 50,3 -0,09%
2006 50,4 -0,08%
2005 50,4