У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Швейцария - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

2,13
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 2,13 5,29%
2010 2,02 29,51%
2005 1,56 -33,53%
2000 2,35 -15,98%
1995 2,80 5,07%
1990 2,66 19,59%
1985 2,23 -14,91%
1980 2,62 -49,32%
1975 5,16 -37,16%
1970 8,22 -11,31%
1965 9,26 21,23%
1960 7,64