У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Уругвай - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

Дата Значение Изменение, %
2015 5,12 -13,19%
2010 5,90 -9,54%
2005 6,52 -12,83%
2000 7,48 -12,12%
1995 8,51 1,72%
1990 8,37 -1,67%
1985 8,51 -16,03%
1980 10,14 -8,60%
1975 11,09 2,24%
1970 10,85 -12,33%
1965 12,37 3,99%
1960 11,90