0

Украина - Прямой вклад туризма в занятость - Туризм, прямой вклад в занятость (тыс.)

214,4
(тыс. человек)
в 2015

Тысячи людей (к примеру, посетители или наемные работники)

Дата Значение Изменение, %
2015 214,4 -9,68%
2014 237,3 -36,68%
2013 374,9 -3,67%
2012 389,2 8,49%
2011 358,7 2,34%
2010 350,5 -8,59%
2009 383,4 1,49%
2008 377,8 -4,46%
2007 395,4 -2,18%
2006 404,2 -4,17%
2005 421,8 -6,81%
2004 452,7