0

Украина - Прямой вклад туризма в ВВП - Туризм, прямой вклад в ВВП, реальный темп прироста (%)

-18,1
(темп роста в сопоставимых ценах)
в 2015

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2015 -18,1 -45,27%
2014 -33,1 -4 696,37%
2013 0,7 -20,37%
2012 0,9 -87,58%
2011 7,3 -266,07%
2010 -4,4 -54,02%
2009 -9,5 252,77%
2008 -2,7 -167,60%
2007 4,0 67,96%
2006 2,4 -140,07%
2005 -5,9 -111,76%
2004 50,5