0

Украина - Расходы на здравоохранение - Индивидуальное страхование (% от частных расходов на здравоохранение)

Дата Значение Изменение, %
2014 2,1 -0,03%
2013 2,1 0,27%
2012 2,1 -0,04%
2011 2,1 2,88%
2010 2,0 0,06%
2009 2,0 1,85%
2008 2,0 -9,61%
2007 2,2 3,04%
2006 2,1 27,42%
2005 1,7 126,39%
2001 0,7 -32,27%
2000 1,1