0

Таиланд - Население - Темп прироста населения (%)

0,38
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,38 50,40%
2010 0,25 -74,67%
2005 0,99 -12,19%
2000 1,12 21,25%
1995 0,93 -44,59%
1990 1,67 -10,77%
1985 1,88 -16,81%
1980 2,25 -18,21%
1975 2,76 -6,64%
1970 2,95 -1,44%
1965 3,00 3,63%
1960 2,89