У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Southern Region - Population 15 Years and Over

7 442 520
(Persons)
в Январь 2013

Дата Значение Изменение, %
2013Q1 7 442 520 0,38%
2012Q4 7 414 417 0,38%
2012Q3 7 386 646 0,38%
2012Q2 7 358 420 0,39%
2012Q1 7 330 052 0,38%
2011Q4 7 302 072 0,38%
2011Q3 7 274 450 0,39%
2011Q2 7 246 179 0,39%
2011Q1 7 217 783 0,39%
2010Q4 7 189 706 0,39%
2010Q3 7 161 924 0,45%
2010Q2 7 130 039