У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Southern Region - Income per Capita

125 270
(Baht)
в 2011

Дата Значение Изменение, %
2011 125 270 11,19%
2010 112 661 20,62%
2009 93 400 -6,19%
2008 99 558 4,93%
2007 94 882 2,83%
2006 92 270 13,22%
2005 81 497 4,87%
2004 77 716 13,84%
2003 68 266 10,88%
2002 61 569 8,45%
2001 56 770 -0,80%
2000 57 228