Заболеваемость туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом – это предполагаемое число новых случаев легочного туберкулеза, включая случаи с бактериовыделением и внелегочного туберкулеза.

88,0
(cases per 100,000 people)
in 2015
Дата Значение Изменение , %
2015 88,0 -6,38%
2014 94,0 -6,00%
2013 100,0 -2,91%
2012 103,0 -1,90%
2011 105,0 -1,87%
2010 107,0 -1,83%
2009 109,0 -1,80%
2008 111,0 -1,77%
2007 113,0 -1,74%
2006 115,0 -1,71%
2005 117,0 -1,68%
2004 119,0