0

Словакия - Прямой вклад туризма в занятость - Direct Contribution of travel and tourism to employment

62,1
(thousand persons)
в 2016

Тысячи людей (к примеру, посетители или наемные работники)

Дата Значение Изменение, %
2016 62,1 7,23%
2015 57,9 7,96%
2014 53,6 1,36%
2013 52,9 5,29%
2012 50,2 -2,52%
2011 51,5 -5,27%
2010 54,4 -10,71%
2009 60,9 -0,64%
2008 61,3 16,04%
2007 52,8 21,08%
2006 43,6 15,51%
2005 37,8