0

Польша - Расходы на деловые поездки - Business travel and tourism spending growth rate

0,8
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 0,8 -93,08%
2015 11,1 -425,86%
2014 -3,4 -301,29%
2013 1,7 -84,70%
2012 11,1 111,78%
2011 5,2 -138,81%
2010 -13,5 -204,27%
2009 12,9 -146,11%
2008 -28,0 -209,27%
2007 25,6 427,66%
2006 4,9 -16,84%
2005 5,8