0

Польша - Расходы международных туристов внутри страны - Visitor exports growth rate

8,6
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 8,6 92,67%
2015 4,5 32,96%
2014 3,4 310,61%
2013 0,8 -90,98%
2012 9,1 -15,26%
2011 10,7 -357,82%
2010 -4,1 -8,95%
2009 -4,6 -40,97%
2008 -7,7 -133,04%
2007 23,3 221,06%
2006 7,3 -248,75%
2005 -4,9