0

Польша - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP growth rate

3,8
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 3,8 -51,83%
2015 7,8 51,51%
2014 5,1 28,03%
2013 4,0 47,42%
2012 2,7 -64,83%
2011 7,7 -207,26%
2010 -7,2 10 213,44%
2009 -0,1 -98,91%
2008 -6,4 -163,53%
2007 10,1 15,78%
2006 8,7 65,87%
2005 5,2