0

Польша - Общее туристское потребление внутри страны - Internal travel and tourism consumption growth rate

6,2
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 6,2 22,54%
2015 5,0 9,71%
2014 4,6 288,41%
2013 1,2 -84,78%
2012 7,7 -28,95%
2011 10,9 -371,78%
2010 -4,0 -448,96%
2009 1,1 -119,18%
2008 -6,0 -143,76%
2007 13,7 103,05%
2006 6,7 -1 160,64%
2005 -0,6