У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Панама - Возобновляемые водные ресурсы на душу населения

35 481,0
(куб. м на человека в год)
в 2014

Показатель общих годовых фактических возобновляемых водных ресурсов в расчете на одного жителя

Дата Значение Изменение, %
2014 35 481,0 -3,16%
2012 36 639,0 -8,18%
2007 39 903,0 -8,97%
2002 43 833,0 -9,60%
1997 48 486,0 -9,78%
1992 53 742,0 -9,99%
1987 59 709,0 -10,59%
1982 66 779,0 -11,41%
1977 75 379,0 -12,61%
1972 86 254,0 -13,37%
1967 99 571,0 -13,80%
1962 115 506,0