0

Новая Зеландия - Показатели выездного туризма - Отправления

2 276
(тысяч)
в 2014

Departures - trips abroad by resident tourists

Дата Значение Изменение, %
2014 2 276 3,78%
2013 2 193 1,11%
2012 2 169 3,63%
2011 2 093 3,31%
2010 2 026 5,63%
2009 1 918 -2,49%
2008 1 967 -0,56%
2007 1 978 6,29%
2006 1 861 -0,59%
2005 1 872 8,02%
2004 1 733 26,13%
2003 1 374