У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Лихтенштейн - Население - Темп прироста населения (%)

0,68
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,68 -15,11%
2010 0,80 -13,12%
2005 0,92 -39,70%
2000 1,53 9,06%
1995 1,40 32,02%
1990 1,06 1,43%
1985 1,05 -47,01%
1980 1,98 1,75%
1975 1,94 -26,10%
1970 2,63 7,62%
1965 2,44 14,11%
1960 2,14