У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Лаос - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 40-44

21,87
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 21,87 -38,69%
2010 35,68 -28,57%
2005 49,95 -31,11%
2000 72,51 -23,70%
1995 95,03 -6,61%
1990 101,75 -1,38%
1985 103,18 3,36%
1980 99,82 2,70%
1975 97,20 0,20%
1970 97,00 0,20%
1965 96,80 0,20%
1960 96,61