У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Куба - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

95,33
(%)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 95,33 1,40%
2010 94,02 1,32%
2005 92,79 2,24%
2000 90,76 3,00%
1995 88,12 1,93%
1990 86,44 2,28%
1985 84,51 5,16%
1980 80,37 12,61%
1975 71,37 12,46%
1970 63,46 12,10%
1965 56,61 2,39%
1960 55,29