У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Колумбия - Инфекционные заболевания - Туберкулез, число случаев заболевания (ДОТС)

Дата Значение Изменение, %
2012 11 424 -3,87%
2011 11 884 4,06%
2010 11 420 0,85%
2009 11 324 -0,18%
2008 11 344 3,60%
2007 10 950 -1,60%
2006 11 128 7,41%
2005 10 360 -7,85%
2004 11 242 -3,42%
2003 11 640 2,32%
2002 11 376 -0,91%
2001 11 480