0

Казахстан - Смертность - Таблица дожития выживших l(x) в возрасте (x), оба пола, 70

58 739,58
(количество)
в 2015

Число выживших в предполагаемой группе из 100 000 новорождённых по возрасту. Фактические данные.

Дата Значение Изменение, %
2015 58 739,58 14,42%
2010 51 334,70 7,11%
2005 47 929,20 6,11%
2000 45 169,38 -15,00%
1995 53 137,50 -9,50%
1990 58 716,88 4,09%
1985 56 408,90 4,32%
1980 54 074,21 2,36%
1975 52 827,12 4,82%
1970 50 397,30 8,83%
1965 46 310,33 10,19%
1960 42 028,67