У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

КНДР - Уголь - Выбросы CO2 от потребления угля

Дата Значение Изменение, %
2012 64,55 0,44%
2011 64,27 3,81%
2010 61,91 -3,39%
2009 64,08 -3,66%
2008 66,52 11,11%
2007 59,87 -17,95%
2006 72,97 2,46%
2005 71,22 5,89%
2004 67,25 2,57%
2003 65,57 2,48%
2002 63,98 -4,57%
2001 67,05