0

КНДР - Смертность - Коэффициент смертности взрослого населения в возрасте 15-50 (35q15), оба пола

12,40
(deaths per 100 total population aged 15-49)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 12,40 -15,62%
2010 14,70 -8,94%
2005 16,14 -8,66%
2000 17,67 31,97%
1995 13,39 -35,26%
1990 20,68 -8,93%
1985 22,71 -7,46%
1980 24,54 -0,78%
1975 24,73 -8,06%
1970 26,90 -9,32%
1965 29,67 3,07%
1960 28,79