Йемен - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 70+

184,12 (тысяч) в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 184,12 9,91%
2010 167,51 8,44%
2005 154,47 8,85%
2000 141,91 33,46%
1995 106,33 38,87%
1990 76,57 11,96%
1985 68,39 9,09%
1980 62,69 3,95%
1975 60,31 -0,30%
1970 60,49 -4,77%
1965 63,52 0,96%
1960 62,92