У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Италия - Смертность - Under 40 mortality rate

98,48
(deaths per 100 population)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 98,48 0,60%
2010 97,89 0,65%
2005 97,25 0,87%
2000 96,41 0,92%
1995 95,54 -0,08%
1990 95,61 0,57%
1985 95,07 1,38%
1980 93,77 3,02%
1975 91,02 2,68%
1970 88,64 3,70%
1965 85,48 2,63%
1960 83,29