-2,45 (на 1 000 населения) in 2015

Число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за период, деленное на число человеко-лет, прожитых населением принимающей страны за этот период. Этот показатель выражен как чистое число мигрантов на 1000 населения.

Дата Значение Изменение , %
2015 -2,45 -124,60%
2010 9,95 -25,57%
2005 13,37 198,26%
2000 4,48 177,81%
1995 1,61 -566,18%
1990 -0,35 53,10%
1985 -0,23 -154,20%
1980 0,42 -24,86%
1975 0,56 -162,93%
1970 -0,88 -28,64%
1965 -1,24 -59,87%
1960 -3,08