-6,00 (на 1 000 населения) in 2015

Число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за период, деленное на число человеко-лет, прожитых населением принимающей страны за этот период. Этот показатель выражен как чистое число мигрантов на 1000 населения.

Дата Значение Изменение , %
2015 -6,00 -166,96%
2010 8,97 -9,63%
2005 9,92 123,04%
2000 4,45 -853,90%
1995 -0,59 -90,87%
1990 -6,46 122,72%
1985 -2,90 -190,46%
1980 3,21 31,72%
1975 2,43 -169,50%
1970 -3,50 -54,67%
1965 -7,73 -46,72%
1960 -14,50