0

Израиль - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in % of GDP

1,92
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1,92 -3,20%
2015 1,99 -1,92%
2014 2,02 -3,18%
2013 2,09 -4,61%
2012 2,19 1,44%
2011 2,16 -3,08%
2010 2,23 1,35%
2009 2,20 -5,47%
2008 2,33 -0,55%
2007 2,34 -2,13%
2006 2,39 1,57%
2005 2,35