0

Израиль - Смертность - Коэффициент смертности взрослого населения в возрасте 15-60

11,92
(deaths per 100 total population aged 15-59)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 11,92 -12,43%
2010 13,61 -3,76%
2005 14,15 0,66%
2000 14,05 -2,45%
1995 14,41 -3,26%
1990 14,89 -6,45%
1985 15,92 -7,97%
1980 17,29 -11,76%
1975 19,60 -14,48%
1970 22,92 -9,19%
1965 25,24 -5,30%
1960 26,65