У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Венгрия - Инфекционные заболевания - Туберкулез, число случаев заболевания (ДОТС)

Дата Значение Изменение, %
2012 1 159 -9,38%
2011 1 279 -17,11%
2010 1 543 16,72%
2009 1 322 -7,42%
2008 1 428 -7,27%
2007 1 540 -8,71%
2006 1 687 -6,69%
2005 1 808 -19,68%
2004 2 251 -17,24%
2003 2 720 0,00%
2002 2 720 -6,94%
2001 2 923