0

Венгрия - Смертность - Таблица дожития выживших l(x) в возрасте (x), оба пола, 25

98 920,31
(количество)
в 2015

Число выживших в предполагаемой группе из 100 000 новорождённых по возрасту. Фактические данные.

Дата Значение Изменение, %
2015 98 920,31 0,16%
2010 98 757,63 0,29%
2005 98 470,51 0,36%
2000 98 119,33 0,62%
1995 97 514,47 0,51%
1990 97 017,42 0,40%
1985 96 630,44 0,64%
1980 96 020,09 1,25%
1975 94 838,86 0,19%
1970 94 654,59 0,90%
1965 93 808,24 1,86%
1960 92 096,48