У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Великобритания - Население - Темп прироста населения (%)

Дата Значение Изменение, %
2015 0,63 -23,04%
2010 0,82 80,93%
2005 0,45 36,67%
2000 0,33 19,57%
1995 0,28 12,65%
1990 0,25 255,07%
1985 0,07 360,00%
1980 0,02 -92,61%
1975 0,20 -58,14%
1970 0,49 -30,71%
1965 0,70 39,72%
1960 0,50