Female population

Ежегодные серийные данные интерполируются из данных 5-летнего периода. Поэтому они не столько могут отражать реальные события, сколько выступать в качестве наблюдаемых данных.

49,7
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 49,7 0,02%
2015 49,7 0,02%
2014 49,7 0,02%
2013 49,7 0,02%
2012 49,7 0,03%
2011 49,6 0,04%
2010 49,6 0,05%
2009 49,6 0,06%
2008 49,6 0,07%
2007 49,5 0,07%
2006 49,5 0,07%
2005 49,5