У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Kazakhstan - Рождаемость - Age-specific fertility rates 35-39 years

63,42
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 63,42 9,27%
2010 58,04 57,58%
2005 36,83 36,97%
2000 26,89 -21,14%
1995 34,10 -33,45%
1990 51,25 -11,27%
1985 57,75 -16,85%
1980 69,45 -20,81%
1975 87,70 -7,54%
1970 94,85 -22,02%
1965 121,63 -8,04%
1960 132,27