У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Филиппины - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

5 023
(млн. долл. США)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 5 023 7,10%
2013 4 690 15,49%
2012 4 061 26,99%
2011 3 198 20,91%
2010 2 645 11,60%
2009 2 370 -7,53%
2008 2 563 -48,34%
2007 4 961 40,06%
2006 3 542 54,88%
2005 2 287 13,39%
2004 2 017 30,63%
2003 1 544