У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Население - Коэффициент естественного прироста населения

0,14
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,14 -72,90%
2010 0,52 -134,16%
2005 -1,53 -31,06%
2000 -2,23 804,47%
1995 -0,25 -407,50%
1990 0,08 -88,20%
1985 0,68 -87,14%
1980 5,27 8,17%
1975 4,87 76,53%
1970 2,76 -31,74%
1965 4,05 -27,63%
1960 5,59