У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Финляндия - Смертность - Under 40 mortality rate

97,38
(deaths per 100 population)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 97,38 0,54%
2010 96,86 0,34%
2005 96,53 0,54%
2000 96,01 1,08%
1995 94,98 0,61%
1990 94,41 0,47%
1985 93,97 1,11%
1980 92,94 1,03%
1975 91,99 0,98%
1970 91,10 2,57%
1965 88,81 4,05%
1960 85,36