У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Греция - Уголь - Импорт угля

Дата Значение Изменение, %
2012 265,00 -52,51%
2011 558,00 -22,39%
2010 719,00 119,21%
2009 328,00 -56,09%
2008 747,00 10,50%
2007 676,00 59,06%
2006 425,00 -40,73%
2005 717,00 -20,51%
2004 902,00 8,94%
2003 828,00 -24,45%
2002 1 096,00 -27,27%
2001 1 507,00